Especificaciones generales
Material
Cobre
Tensión nominal
10A-650A
Surface Finishing
Tin Plated
Tipo
Terminal de engarce
Lugar de origen
Cantón, Porcelana
Número de modelo
RNB series
Nombre de la marca
CNQWT
Solicitud
Connecting Cable, Electric Power
Material
Red copper
Solicitud
Conexión de cables
Certificado
ISO9001,ISO13485,IATF16949,IECQ QC080000,CE,CQC,ROHS
Nombre
Round terminal without insulating sheath
Uso
Connecting Cable
Tratamiento superficial
Coated Tin
Cable Size A.W.G
24-500/600
Material thickness(milímetros)
0.5-4.2
Max Current
10A-650A
USA Screw
#4-10 1/4 5/16 3/8 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 7/8
Descripción general
| Serie: | E/TE/RV/RNB/SV/SNB/PTV/PTV/PTN/DBV/DBE/DBN/BV /BN/MDD/FDD/MPD/FRD/FDFD/PBDD/LBV/FSV/LSV /LSNB/HV/HNB/BNYF/FLDNY/FDFN/SC |
| Tratamiento superficial: | pasar la prueba de niebla salina, electroforesis, pasivando, desbarbado, pulido, cepillar |
| Material: | cobre/pvc/nylon |
| Color: | rojo, verde, marrón, amarillo, azul, gris, negro |
| Paquete: | bolsas de plastico, caja, Cartón de exportación y cualquier otro paquete personalizado según las solicitudes de los clientes. |
| Prueba: | prueba de sal y spray, ensayo de tracción y |
| Solicitud: | todo tipo de productos de telecomunicaciones, automotor, cámaras digitales de alta gama, equipo medico, remoto, lavadoras, aspiradoras, lámpara de escritorio, muebles, cambiar la fuente de alimentación, enchufe, calentador de agua, juguetes de alta gama, calculadora, eléctrico, interfono, ratón inalámbrico, enrutador wifi, teléfono inalámbrico, móvil, DVD móvil, sonda. embrague automático, freno de bicicleta, scooter y así sucesivamente |
| Cotización: | por favor proporcione los dibujos formales(normalmente, con dwg, paso, pdf, archivo)y tomar nota con el material, cantidad, tratamiento de superficie y cualquier otro requisito, Le proporcionaremos la hoja de cotización en 24-72 horas |

