一般仕様
QW-09 (1.5T-5T) | ||||
Stroke | 30mm/40mm | |||
Power supply | AC110/220V/50HZ/60HZ | |||
Model | Crimping force | Motor power | Weight | 測定 |
EW-09B | 1.5T/15KN | 0.55KW | 35KGS | 210*210*580mm |
EW-09C | 2T/20KN | 0.75KW | 48KGS | 220*240*640mm |
EW-09D | 3T/30KN | 1.1KW | 50KGS | 220*240*640mm |
EW-09E | 4T/40KN | 1.5KW | 70KGS | 206*300*710mm |
EW-09F | 5T/42KN | 1.8KW | 73KGS | 260*300*710m |
概要
| シリーズ: | E/TE/RV/RNB/SV/SNB/PTV/PTV/PTN/DBV/DBE/DBN/BV /BN/MDD/FDD/MPD/FRD/FDFD/PBDD/LBV/FSV/LSV /LSNB/HV/HNB/BNYF/FLDNY/FDFN/SC |
| 表面処理: | 塩水噴霧試験に合格する, 電気泳動, 不動態化, バリ取り, 研磨, ブラシ |
| 材料: | 銅/PVC/ナイロン |
| 色: | 赤, 緑, 茶色, 黄色, 青, グレー, 黒 |
| パッケージ: | ビニール袋, 箱, 顧客の要求に応じて輸出カートンおよびその他のカスタマイズされたパッケージ |
| テスト: | 塩とスプレーのテスト, 引張試験と |
| 応用: | あらゆる種類の通信製品, 自動車, ハイエンドデジタルカメラ, 医療機器, リモート, 洗濯機, 掃除機, 電気スタンド, 家具, スイッチ電源, ソケット, 給湯器, 高級おもちゃ, 電卓, 電気, インラーフォン, ワイヤレスマウス, Wi-Fiルーター, コードレス電話, 携帯, モバイルDVD, sounder. Auto clutch, 自転車のブレーキ, スクーターなど |
| 引用: | 正式な図面を提供してください(通常は, DWG付き, 標準仕様, pdf, ファイル)資料をメモしてください, 量, 表面処理およびその他の要件, で見積書を提供します 24-72 時間 |
