Especificaciones generales
| Detail | Parámetro | Observaciones | ||
| Display mode | Chinese LCD single chip microcomputer | |||
| Model | RS-01 | |||
| Capacidad | 100mm length, 2500 pieces per hour | Customized non-standard models, subject to actual production capacity | ||
| Applicable wire diameter | AWG14#-AWG26# | |||
| Processing length | Adhesive gap: 80mm-600mm | |||
| Length of skinning | Ideal range: 0.1mm to 12mm | |||
| Cut-off error | Correctable | |||
| Pressing capacity | 2.0 Ton | |||
| Monitoring unit | Knot detection, end detection, missing thread detection | |||
| Auxiliaries | Waste Paper Reel Device Material Strip Shear | |||
| Source | AC220 single-phase 8A | |||
| Weight | Approximately 350kg | |||
| Tamaño | 1560mm long * 720mm wide * 1550mm high | No protrusions | ||
| Nombre | Brand | Unidad | Number of packages | Place of production |
| Tool holder precision screw | TBI | Cubrir | 1 | Taiwán |
| Tool holder slide rail | Silver | Cubrir | 1 | Japón |
| Translation Slide | Shangyin | Cubrir | 4 | Taiwán |
| Cilindro de aire | Yadke | Individual | 10 | Taiwán |
| válvula electromagnética | Yadke | Bit | 14 | Taiwán |
| Filter | Yadke | Cubrir | 1 | Taiwán |
| Air contactor | Intellectual circles | Individual | 1 | Taiwán |
| Electric relay | OMRON | Individual | 3 | Taiwán |
| tubo de aire | Taurus Head | Taiwán | ||
| Gas pope joint | Yadke | Taiwán | ||
| Bearing | NSK | Japón | ||
| Key | Izumi | Individual | 3 | Japón |
| Fibre amplifier | Jiazhun | Individual | 2 | Taiwán |
| Display screen | Step foot | Individual | 1 | Shanghai |
| Closed loop motor | R&D Control | Individual | 1 | Shenzhen |
| Closed loop drive | R&D Control | Individual | 1 | Shenzhen |
| Step drive | Servo electronics | Individual | 9 | Shenzhen |
| Stepper motor | Shen Li | Individual | 9 | Shenzhen |
| Servo motor | HuiChuan | Individual | 2 | Shenzhen |
| Servo drive | HuiChuan | Individual | 2 | Shenzhen |
| Stress management | Solu | Japón (optional) |
Descripción general
| Serie: | E/TE/RV/RNB/SV/SNB/PTV/PTV/PTN/DBV/DBE/DBN/BV /BN/MDD/FDD/MPD/FRD/FDFD/PBDD/LBV/FSV/LSV /LSNB/HV/HNB/BNYF/FLDNY/FDFN/SC |
| Tratamiento superficial: | pasar la prueba de niebla salina,electroforesis,pasivando,desbarbado,pulido,cepillar |
| Material: | cobre/pvc/nylon |
| Color: | rojo,verde,marrón,amarillo,azul,gris,negro |
| Paquete: | bolsas de plastico,caja,Cartón de exportación y cualquier otro paquete personalizado según las solicitudes de los clientes. |
| Prueba: | prueba de sal y spray,ensayo de tracción y |
| Solicitud: | todo tipo de productos de telecomunicaciones,automotor,cámaras digitales de alta gama,equipo medico,remoto,lavadoras,aspiradoras,lámpara de escritorio,muebles,cambiar la fuente de alimentación,enchufe,calentador de agua,juguetes de alta gama,calculadora,eléctrico,interfono,ratón inalámbrico,enrutador wifi,teléfono inalámbrico,móvil,DVD móvil,sirena. Embrague automático,freno de bicicleta,scooter y así sucesivamente |
| Cotización: | por favor proporcione los dibujos formales(normalmente,con dwg,paso,pdf,archivo)y tomar nota con el material,cantidad,tratamiento de superficie y cualquier otro requisito,Le proporcionaremos la hoja de cotización en 24-72 horas |

