Đặc điểm chung
| Detail | tham số | Bình luận | ||
| Display mode | Chinese LCD single chip microcomputer | |||
| Người mẫu | RS-01 | |||
| Dung tích | 100mm length, 2500 miếng mỗi giờ | Customized non-standard models, subject to actual production capacity | ||
| Đường kính dây áp dụng | AWG14#-AWG26# | |||
| Processing length | Adhesive gap: 80mm-600mm | |||
| Length of skinning | Ideal range: 0.1mm to 12mm | |||
| Cut-off error | Correctable | |||
| Pressing capacity | 2.0 Ton | |||
| Monitoring unit | Knot detection, end detection, missing thread detection | |||
| Auxiliaries | Waste Paper Reel Device Material Strip Shear | |||
| Source | AC220 single-phase 8A | |||
| Cân nặng | Approximately 350kg | |||
| Kích cỡ | 1560mm long * 720mm wide * 1550mm high | No protrusions | ||
| Tên | Thương hiệu | Đơn vị | Number of packages | Place of production |
| Tool holder precision screw | TBI | Che phủ | 1 | Đài Loan |
| Tool holder slide rail | Bạc | Che phủ | 1 | Nhật Bản |
| Translation Slide | Thượng Âm | Che phủ | 4 | Đài Loan |
| Xi lanh khí | Yadke | Cá nhân | 10 | Đài Loan |
| Van điện từ | Yadke | Bit | 14 | Đài Loan |
| Filter | Yadke | Che phủ | 1 | Đài Loan |
| Air contactor | Intellectual circles | Cá nhân | 1 | Đài Loan |
| Electric relay | OMRON | Cá nhân | 3 | Đài Loan |
| Ống dẫn khí | Taurus Head | Đài Loan | ||
| Gas pope joint | Yadke | Đài Loan | ||
| Bearing | NSK | Nhật Bản | ||
| Key | Izumi | Cá nhân | 3 | Nhật Bản |
| Fibre amplifier | Jiazhun | Cá nhân | 2 | Đài Loan |
| Display screen | Step foot | Cá nhân | 1 | Shanghai |
| Closed loop motor | R&D Control | Cá nhân | 1 | Shenzhen |
| Closed loop drive | R&D Control | Cá nhân | 1 | Shenzhen |
| Step drive | Servo electronics | Cá nhân | 9 | Shenzhen |
| Stepper motor | Shen Li | Cá nhân | 9 | Shenzhen |
| Servo motor | HuiChuan | Cá nhân | 2 | Shenzhen |
| Servo drive | HuiChuan | Cá nhân | 2 | Shenzhen |
| Stress management | Solu | Nhật Bản (không bắt buộc) |
Tổng quan
| Loạt: | E/TE/RV/RNB/SV/SNB/PTV/PTV/PTN/DBV/DBE/DBN/BV /BN/MDD/FDD/MPD/FRD/FDFD/PBDD/LBV/FSV/LSV /LSNB/HV/HNB/BNYF/FLDNY/FDFN/SC |
| Xử lý bề mặt: | vượt qua thử nghiệm phun muối,điện di,thụ động,mài giũa,đánh bóng,chải |
| Vật liệu: | đồng/pvc/nylon |
| Màu sắc: | màu đỏ,màu xanh lá,màu nâu,màu vàng,màu xanh da trời,xám,đen |
| Bưu kiện: | túi nhựa,hộp,thùng carton xuất khẩu và bất kỳ gói tùy chỉnh nào khác theo yêu cầu của khách hàng |
| Bài kiểm tra: | thử nghiệm phun muối và phun,kiểm tra độ bền kéo và |
| Ứng dụng: | tất cả các loại sản phẩm viễn thông,ô tô,máy ảnh kỹ thuật số cao cấp,thiết bị y tế,xa,máy giặt,máy hút bụi,đèn bàn,nội thất,cung cấp điện chuyển đổi,ổ cắm,máy nước nóng,đồ chơi cao cấp,máy tính,điện,gọi lại,chuột không dây,bộ định tuyến wifi,điện thoại không dây,di động,DVD di động,sounder.Auto ly hợp,phanh xe đạp,xe tay ga và như vậy |
| Trích dẫn: | vui lòng cung cấp bản vẽ chính thức(thông thường,với dwg,dừng lại,pdf,tài liệu)và ghi chú bằng tài liệu,Số lượng,xử lý bề mặt và bất kỳ yêu cầu nào khác,chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bảng báo giá trong 24-72 giờ |

