Đặc điểm chung
Máy sử dụng mô-đun tuyến tính để tích hợp ba quy trình chèn bu lông chống nước, bong tróc, và uốn thành một chuỗi duy nhất. Nó tiết kiệm nhân lực, nâng cao hiệu quả lao động, và các thông số có thể được lưu và điều chỉnh.
Đặc trưng:
- Độ dài của da có thể được điều chỉnh theo dữ liệu.
- Điều chỉnh độ sâu của phích cắm chống thấm dựa trên dữ liệu lưu giữ chất kết dính giữa vỏ và phích cắm.
- Độ sâu của chất kết dính gói cuối cũng có thể được điều chỉnh theo vị trí dòng trên cùng.
- Máy đầu cuối được điều khiển bởi động cơ servo hiệu suất cao, cho phép dập tốc độ cao với áp suất ổn định.
- Trượt lột được điều khiển bằng vít me để đảm bảo độ dài bóc chính xác.
- Cơ cấu cắt sử dụng hệ thống truyền động trục vít me điều khiển bằng động cơ, với độ sâu cắt có thể điều chỉnh thông qua dữ liệu đầu vào.
- Bộ nạp con dấu chống thấm nước có cấu trúc đơn giản và dễ thay thế, đáp ứng yêu cầu của khách hàng về chủng loại, chủng loại sản phẩm đa dạng.
- Máy hoạt động đơn giản, ổn định về chất lượng, và có trạm điện tập trung.
Cung cấp
Nguồn điện: AC 200V,50Hz
Nguồn không khí: 0.5~0,7 MPa
Kích thước cơ thể: 850*880*1300mm
Tổng trọng lượng: 300KG
Dây xử lý
Đường kính dây áp dụng: 0.2-2.5mm²
Kích thước xử lý
Chiều dài tước 0 mm-10,0mm
Sai số tiếp tuyến ± 0,02mm
Tập trung vào áp lực
Công suất uốn: 3T
Đường kẻ: 40mm
CT : 3S
Năng lực sản xuất: 1000-1200 đơn vị/giờ
Phích cắm chống nước áp dụng: 10×10
Danh sách cấu hình
số thứ tự | tên | đơn vị | Số lượng | nơi sản xuất | nhận xét |
1 | 750Động cơ servo W (với hộp số) | cá nhân | 1 | Nhật Bản | Mitsubishi |
2 | Động cơ servo 200W | cá nhân | 1 | Nhật Bản | Mitsubishi |
3 | Động cơ servo 100W | cá nhân | 1 | Nhật Bản | Mitsubishi |
4 | đường ray dẫn hướng tuyến tính | cành cây | 2 | Đài Loan | Thượng Âm |
5 | đường ray dẫn hướng tuyến tính | cành cây | 1 | Nhật Bản | THK |
6 | vít chì | cành cây | 2 | Nhật Bản | TBI |
7 | van điện từ | cá nhân | Một số | Nhật Bản | BUỔI TIỆC |
8 | xi lanh khí | cá nhân | Một số | Đài Loan/Nhật Bản | /Adakite SMC |
9 | PLC điều khiển chuyển động | cá nhân | 1 | Nhật Bản | Panasonic |
10 | màn hình cảm ứng | cá nhân | 1 | Đài Loan | Ô Luân |
11 | bình khí | cái lọ | 1 | Hạ Môn | Ngoài Châu Á |
12 | phát hiện sợi quang | che phủ | 3 | Nhật Bản | Panasonic |
13 | cơ chế cho ăn kiểu dịch | che phủ | 1 | Hạ Môn | Ngoài Châu Á |
Bộ công cụ | |||||
1 | Kim và ống bọc chống thấm nước | che phủ | 1 | Hạ Môn | Ngoài Châu Á |
2 | cờ lê khỉ | nắm bắt | 1 | Hồng Kông | hươu bay |
3 | đường dây điện | cành cây | 1 | Hạ Môn | Ngoài Châu Á |
4 | cờ lê lục giác bên trong | che phủ | 1 | Đài Loan | Robin Hood |
5 | dao vỏ cây | Chi trả | 1 | Hạ Môn | Ngoài Châu Á |
6 | tuốc nơ vít Phillips | nắm bắt | 1 | Chiết Giang | Giả Hạo |
7 | ống dẫn khí | Mi | 3 | Đài Loan | Sanies |
8 | hướng dẫn | phần | 1 | Hạ Môn | Ngoài Châu Á |
Tổng quan
| Loạt: | E/TE/RV/RNB/SV/SNB/PTV/PTV/PTN/DBV/DBE/DBN/BV /BN/MDD/FDD/MPD/FRD/FDFD/PBDD/LBV/FSV/LSV /LSNB/HV/HNB/BNYF/FLDNY/FDFN/SC |
| Xử lý bề mặt: | vượt qua thử nghiệm phun muối, điện di, thụ động, mài giũa, đánh bóng, chải |
| Vật liệu: | đồng/pvc/nylon |
| Màu sắc: | màu đỏ, màu xanh lá, màu nâu, màu vàng, màu xanh da trời, xám, đen |
| Bưu kiện: | túi nhựa, hộp, thùng carton xuất khẩu và bất kỳ gói tùy chỉnh nào khác theo yêu cầu của khách hàng |
| Bài kiểm tra: | thử nghiệm phun muối và phun, kiểm tra độ bền kéo và |
| Ứng dụng: | tất cả các loại sản phẩm viễn thông, ô tô, máy ảnh kỹ thuật số cao cấp, thiết bị y tế, xa, máy giặt, máy hút bụi, đèn bàn, nội thất, cung cấp điện chuyển đổi, ổ cắm, máy nước nóng, đồ chơi cao cấp, máy tính, điện, gọi lại, chuột không dây, bộ định tuyến wifi, điện thoại không dây, di động, DVD di động, máy phát âm thanh. Ly hợp tự động, phanh xe đạp, xe tay ga và như vậy |
| Trích dẫn: | vui lòng cung cấp bản vẽ chính thức(thông thường, với dwg, dừng lại, pdf, tài liệu)và ghi chú bằng tài liệu, Số lượng, xử lý bề mặt và bất kỳ yêu cầu nào khác, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bảng báo giá trong 24-72 giờ |

